2016-09-27 11:14:42

| no | Réf. | nom de la partie | quantité |
| 1 | AZ9112550210 | 350L réservoir | 1 |
| 1/A | WG9725550006 | 400L carburant al-réservoir | 1 |
| 1/1 | AZ9112550210-1 | 350L carburant jauge | Couvrir de 1 |
| 1-1 a | WG9625550131 | 400L carburant jauge | 1 |
| 1/2 | WG9625550001 | 1 | |
| 2 | AZ9112550220 | soutien | 2 |
| 3 | 199112550128 | plaque | 2 |
| 4 | Q151B1650TF2 | vis | 4 8w8161 x1 |
| 5 | 19000388627 | Écrou | 4 |
| 6 | AZ9112550226 | Base | 2 |
| 6/A | WG9725550010 | Base(400L) | 2 |
| 7 | AZ9112550225 | sangle | 2 |
| 7/A | WG9725550009 | Strap(400L) | 2 |
| 8 | AZ9112550227 | Tension boulon | 2 |
| 9 | AZ9112550228 | Tension boulon | 2 |
| 10 | AZ9112550229 | Tension boulon | 2 |
| 11 | AZ9112550230 | vis | 2 |
| 12 | WG9014230017 | tuyau connecteur | 3 |
| 13 | 190003962621 | femelle à vis | 2 |
| 14 | Q72314T5F | rondelle | 4 |
| 15 | Q33210 | Écrou | 2 |
| 16 | AZ9112550120 | aspiration ligne | 1 |
| 17 | AZ9112550120 | tuyau de retour | 1 |
| 18 | AZ9112550121 | 管道 | 1 |
| 19 | WG9725550002 | combustible préfiltre C | 1 |
| 1/19 | WG9725550002-1 | Pouvezpréfiltrerélément | 1 |
| 20 | 190003171697 | câble liant | 6 |
| 20 a | 350169 1397 | Angle | 1 |
| 20 b | WG9100360134 | 1 | |
| 20C | Q340B06 | Nut | 1 |
| 20D | Q40106 | rondelle | 1 |
| 40 | 61560110226 | Clip | 1 |
| 41 | 190003937830 | rondelle | 1 |
8w831x 1