2016-09-27 09:57:10

| 不。 | 部分没有。 | 部件名称 | 数量 |
| 1 | VG1560070003 | 回油管道 | 1 |
| 1 / | VG1560079003 | 回油管道 | 1 |
| 2 | VG1560118227D | Turbochager | 1 |
| 2 / | VG1560118229 | Turbochager | 1 |
| 3. | VG2600111137 | 排气歧管面前 | 1 |
| 4 | VG260110162 | 密封圈 | 4 |
| 5 | VG1560110111 | 垫片 | 6 |
| 6 | VG2600111136 | 排气歧管后方 | 1 |
| 8 | VG2600111052 | 螺杆 | 12 |
| 10 | VG1560110152 | 连接法兰 | 1 |
| 11 | VG1560070002 | 石油供应管道 | 1 |
| 11 /一个 | VG1560070002A | 石油供应管道 | 1 |
| 13 | VG188250083 | 锁紧垫圈 | 4 |
| 14 | VG1560110187 | 螺柱 | 6 |
| 15 | VG609E110050 | 垫片 | 1 |
| 16 | VG2600110048 | 垫片 | 1 |
| 17 | VG1560110210 | 联合 | 1 |
| 18 | VG1460070014 | 螺杆 | 2 |
| 19 | VG2600070071 | 软管 | 1 |
| 21 | 190003862428 | 螺杆 | 2 |
| 22 | 190003559513 | 螺母 | 2 |
| 23 | 190003888470 | 螺母 | 6 |
| 24 | 190003559563 | 环 | 2 |
| 25 | 190003989340 | 夹 | 2 |
| 26 | VG1560110241 | 螺栓 | 4 |
| 26日/ | VG2600111429 | 螺栓 | 4 |
| 27 | VG2600111138 | 隔热罩正面 | 1 |
| 27日/ | VG2600111142 | 隔热罩正面 | 1 |
| 27了 | VG2600111139 | 隔热罩背面 | 1 |
| 27 /一个 | VG2600111143 | 隔热罩背面 | 1 |
| 27 b | VG1500110963 | 耐热的螺丝 | 12 |
::
空气进气歧管下一个:
Wd615起动器和交流发电机